对比维度 | 福建霞浦康明眼科医院 | 宁德蕉城东方医院 | 宁德市眼科医院 | 宁德市中医院眼科 | 宁德市妇幼保健院眼科 | 宁德福安眼科医院 | 宁德东南眼科医院 | 华厦眼科医院集团宁德眼科医院有限公司 | 宁德爱尔眼科医院 | 福建医科大学附属医院眼科 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公司规模 | 10000人以上 | 少于50人 | - | - | - | - | 员工总数45人,医技人员27人 | - | - | - |
平均工资 | ¥11.2K | ¥6.1K | - | - | - | - | - | - | - | - |
宁德人气排名 | NO.7 | NO.81 | - | - | - | - | - | - | - | - |
行业排名 | (医学美容) | NO.4(医院) | - | - | - | - | - | - | - | - |
成立时间 | - | 2006年06月20日 | - | - | - | - | - | - | - | - |
招聘增长 | - | 21.43 | - | - | - | - | - | - | - | - |
医院性质 | - | - | - | - | - | - | 民营 | - | - | 三甲综合医院 |
医院类别 | 眼科医院 | 从事急诊科、内科、外科等业务 | 眼科医院 | 眼科 | 眼科 | 眼科医院 | 眼科医院 | 眼科医院 | 眼科医院 | 眼科 |
地址 | - | 宁德市蕉城区后岗蕉城南路87号 | 宁德市中心主要交通枢纽附近 | - | - | 福建省宁德市福安市富春大道(南)1号中宝富春江南 | 福建省宁德市福安市富春大道(南)中宝富春江南6号楼 | 福建省宁德市蕉城南路92号 | 福建省宁德市蕉城区城南镇宁川南路华景嘉园5栋1号 | 福建省福州市(虽标题含宁德,但此医院实际在福州) |
上班时间 | - | - | - | - | - | - | 上午8:00 - 12:00,下午14:30 - 17:30 | - | 暂未获取 | - |
特色服务/优势 | - | - | 规模大、设备先进,提供复杂眼科手术 | 提供多种眼科服务 | 提供多种眼科服务 | 设备先进,医疗团队经验丰富 | 依托集团医生团队与技术,擅长白内障、眼眶病、眼肿物等治疗 | 依托集团专家团队和管理体系,参与公益活动,增设全飞秒等设备 | 拥有专业医疗团队,提供多项眼科服务 | 眼部疾病临床研究中心福建省分中心等,专家经验丰富,承担科研工作 |
擅长疾病 | - | - | - | - | - | - | 白内障、眼眶病、眼肿物等 | - | 葡萄膜炎、视网膜脱离、糖尿病视网膜病变等 | 玻璃体病、视网膜病、白内障、青光眼、斜视、弱视、屈光不正等 |
知名专家 | - | - | - | - | - | - | - | 林宽添、宋晏平、苏宗平、蔡晶、范圣丽等 | - | 谢茂松、徐国兴、朱益华等 |
公益项目 | - | - | - | - | - | - | - | 参与“零负担”光明行动、侨爱心˙乡村学生眼视光工程等,举办眼健康公益讲座 | - | - |
医院面积 | - | - | - | - | - | - | 3157平方米 | - | - | - |
床位数量 | - | - | - | - | - | - | 35张 | - | - | - |
科室设置 | - | - | - | - | - | - | 眼科、急诊科等 | - | - | - |
医保情况 | - | - | - | - | - | - | 宁德市医保定点医院、全国医保联网结算定点医院 | - | - | - |
备注:1. 宁德蕉城东方医院曾在2024年因行政违反受到警告并处19000元罚款的行政处罚。2. 福建医科大学附属医院眼科虽标题中涉及宁德,但实际位于福州。3. 各医院的一些信息在原文中未提及,故用“-”表示。
术语解释: - 全飞秒:是一种先进的近视矫正手术技术,全程使用飞秒激光,切口小,恢复快,对角膜的生物力学影响较小。 - 飞白设备:可能指飞秒激光白内障手术设备,可提高白内障手术的精准性和安全性。 - 屈光不正:包括近视、远视和散光,是指眼睛在不使用调节时,平行光线通过眼的屈光作用后,不能在视网膜上形成清晰的物像,而在视网膜前或后方成像。