医院名称 | 前身 | 地址 | 等级 | 性质 | 规模 | 科室情况 | 医生情况 | 床位情况 | 荣誉/排名 | 特色及活动 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
开封光明中医院(开封光明眼科医院) | 郭氏中医眼科宝兴堂,清光绪30年(1904年)为郭氏宝兴堂中医眼科诊所,1996年更名为开封市光明医院,2021年更名为此 | 河南省开封市翠园路中段6号;2024年11月10日西院区在市城乡一体化示范区开诊 | - | - | - | 设有多种眼科特色科室,涵盖白内障、青光眼等 | 名誉院长张金嵩医师领导高素质医师团队,得到多家医院技术支持 | - | 荣获“2023开封诚信品牌”称号 | 致力于医疗、科研和公益事业 |
开封眼病医院(开封市一院眼科) | 开封市一院眼科 | 开封市中心省府西街82号 | 三级甲等 | 公立医院 | 建筑面积五千多平方米,职工130多人 | - | 主任医师十余人,副主任医师二十余人 | 住院床位近百张 | - | - |
河南大学附属医院眼科 | - | 河南开封市包公湖北路 | 三甲 | 综合 | 本院拥有107个科室,606位医生 | - | 可咨询医生1位,可挂号医生4位 | - | 眼科好评数为3条,综合评分184 | - |
开封市人民医院眼科 | - | 开封市河道街85号 | 三甲 | 综合 | 本院拥有110个科室,585位医生 | 设有多个眼科专科,如白内障、青光眼、干眼症、糖尿病眼病等,且拥有独立的眼科楼 | 可咨询医生13位,可挂号医生5位 | - | 眼科好评数为153条,综合评分95;其眼科医院(中华眼科)创建于2007年,是开封市一家具有正规医师、客观配备现代先进眼科设备以及先进眼科专业技术的综合医院 | - |
开封市中医院眼科 | - | 河南省开封市财政厅东 | 三甲 | 综合 | 本院拥有60个科室,284位医生 | - | 可咨询医生1位,可挂号医生1位 | - | 眼科好评数为1条,综合评分69 | - |
开封市二院眼科 | - | 开封市汴京大道东段10号 | 三级 | 综合 | 本院拥有84个科室,283位医生 | - | 可挂号医生3位 | - | 综合评分60 | - |
开封市儿童医院眼科 | - | 河南省开封市自由路 | 三级 | 妇儿 | 本院拥有52个科室,232位医生 | - | 可咨询医生5位 | - | 眼科好评数为156条 | - |
尉氏县人民医院眼科 | - | 河南省开封市尉氏县健康路17号 | 二级 | 其它 | 本院拥有58个科室,245位医生 | - | 可挂号医生1位 | - | - | - |
兰考县中医院眼科 | - | 兰考县胜利路北段21号 | 二级 | 其它 | 本院拥有60个科室,83位医生 | - | 可挂号医生2位 | - | - | - |
杞县人民医院眼科 | - | 暂无 | 二级 | 其它 | 本院拥有30个科室,59位医生 | - | 可挂号医生3位 | - | 14条评论 | - |
兰考县人民医院眼科 | - | 兰考县城关镇中山北街99号 | 二级 | 其它 | 本院拥有31个科室,58位医生 | - | 可挂号医生1位 | - | 3条评论 | - |
开封市祥符区人民医院眼科 | - | 开封市祥符区纬三路东头路南 | 二级 | 其它 | 本院拥有22个科室,45位医生 | - | 可挂号医生4位 | - | - | - |
兰考县妇幼保健院眼科 | - | 开封市兰考县振兴路与兰阳北路交叉口 | 二级 | 妇儿 | 本院拥有8个科室,10位医生 | - | 可咨询医生1位 | - | 6条评论 | - |
开封市第二中医院眼科 | - | - | 二级 | 其它 | 本院拥有44个科室,64位医生 | - | 可挂号医生1位 | - | - | - |
开封爱尔眼科医院 | - | 河南省开封市示范区晋安路与黄河大街 | - | 民营公司 | 规模50 - 99人,成立2年 | - | - | - | 开封人气公司排名第35,开封医院公司人气排名第1 | 2025年3月8日(周六)上午9点08分在正门广场进行开业庆典暨公益项目捐赠及启动仪式;上午11点05分在开封中州饭店4F中原厅举行“爱尔光明之约”眼科技术新进展交流论坛 |
开封县前列人民医院眼科 | - | - | - | - | - | 该医院眼科是在省市具有一定影响力的专业特色科室 | 拥有多位教授、主任医师等优质专业技术眼科医生 | - | - | - |
备注:“等级”中的“三甲”代表三级甲等,“三级”一般指三级医院,“二级”指二级医院。“性质”中的“综合”表示综合性医院,“妇儿”表示妇幼专科医院,“其它”表示其他类型医院。各医院的排名及评分等数据可能因统计时间和统计渠道不同而有所差异。